TESTY | Samochody elektryczne
Testy 10 samochodów elektrycznych - przebiegi i zużycie energii
20.03.2024 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum
W 80 dni przejechaliśmy 12 694 kilometry 10 modelami samochodów elektrycznych. Zestawiamy ich osiągi oraz średnie zużycie energii.
Od grudnia 2023 do marca 2024 roku testowaliśmy 10 samochodów z napędem elektrycznym. W tym gronie znalazły się modele z różnych segmentów, ale naszym celem nie było ich bezpośrednie porównanie. Przede wszystkim zebraliśmy wiele cennych doświadczeń z codziennego użytkowania auta na prąd.
Głównym założeniem było przejechanie co najmniej 1200 kilometrów w trasie i korzystanie wyłącznie z ogólnodostępnych punktów ładowania. Liczyliśmy przy tym na zimową aurę, ale przez trzy miesiące było zaledwie kilka dni z temperaturami poniżej zera.
W podsumowaniach pojawi się kilka zestawień testowanych elektryków. Zaczynamy od danych producentów (silnik, bateria, zasięg i średnie zużycie energii) i tych osiągniętych przez nas w praktyce (przejechany dystans, średnia prędkość i zużycie energii).
Cupra Born
|
|
napęd | tył |
moc silnika | 231 KM (170 kW) |
pojemność baterii | 77 kWh |
deklarowany zasięg | 551 km |
zużycie energii w cyklu mieszanym | 17,4 kWh/100 km |
masa własna | 1956 kg | TESTY przejechany dystans | 1240 km |
TESTY średnia prędkość | 61 km/h |
TESTY średnie zużycie energii | 23,3 kWh/100 km |
Jeep Avenger
|
|
napęd | przód |
moc silnika | 156 KM (115 kW) |
pojemność baterii | 51 kWh |
deklarowany zasięg | 400 km |
zużycie energii w cyklu mieszanym | 16 kWh/100 km |
masa własna | 1520 kg | TESTY przejechany dystans | 1266 km |
TESTY średnia prędkość | 57 km/h |
TESTY średnie zużycie energii | 18,8 kWh/100 km |
Kia EV6
|
|
napęd | tył |
moc silnika | 229 KM (168 kW) |
pojemność baterii | 774 kWh |
deklarowany zasięg | 504 km |
zużycie energii w cyklu mieszanym | 17,2 kWh/100 km |
masa własna | 1910 kg | TESTY przejechany dystans | 1472,9 km |
TESTY średnia prędkość | b.d. |
TESTY średnie zużycie energii | 18,9 kWh/100 km |
Mercedes EQS
|
|
napęd | obie osie |
moc silnika | 658 KM (484 kW) |
pojemność baterii | 108 kWh |
deklarowany zasięg | 556 km |
zużycie energii w cyklu mieszanym | 24,2 kWh/100 km |
masa własna | 2700 kg | TESTY przejechany dystans | 1810 km |
TESTY średnia prędkość | 56 km/h |
TESTY średnie zużycie energii | 24,4 kWh/100 km |
Nissan Townstar
|
|
napęd | przód |
moc silnika | 122 KM (90 kW) |
pojemność baterii | 44 kWh |
deklarowany zasięg | 272 km |
zużycie energii w cyklu mieszanym | 20,1 kWh/100 km |
masa własna | 1759 kg | TESTY przejechany dystans | 456,3 km |
TESTY średnia prędkość | 33,1 km/h |
TESTY średnie zużycie energii | 25,7 kWh/100 km |
Opel Astra
|
|
napęd | przód |
moc silnika | 156 KM (115 kW) |
pojemność baterii | 51 kWh |
deklarowany zasięg | 429 km |
zużycie energii w cyklu mieszanym | 14,4 kWh/100 km |
masa własna | 1785 kg | TESTY przejechany dystans | 1448 km |
TESTY średnia prędkość | 55 km/h |
TESTY średnie zużycie energii | 17,6 kWh/100 km |
Renault Megane E-Tech
|
|
napęd | przód |
moc silnika | 220 KM (160 kW) |
pojemność baterii | 60 kWh |
deklarowany zasięg | 449 km |
zużycie energii w cyklu mieszanym | 16,3 kWh/100 km |
masa własna | 1636 kg | TESTY przejechany dystans | 1223,7 km |
TESTY średnia prędkość | 63 km/h |
TESTY średnie zużycie energii | 21 kWh/100 km |
Skoda Enyaq RS
|
|
napęd | obie osie |
moc silnika | 340 KM (250 kW) |
pojemność baterii | 77 kWh |
deklarowany zasięg | 540 km |
zużycie energii w cyklu mieszanym | 16,7 kWh/100 km |
masa własna | 2251 kg | TESTY przejechany dystans | 1324 km |
TESTY średnia prędkość | 56 km/h |
TESTY średnie zużycie energii | 23,3 kWh/100 km |
Volkswagen ID.5
|
|
napęd | tył |
moc silnika | 286 KM (210 kW) |
pojemność baterii | 77 kWh |
deklarowany zasięg | 546 km |
zużycie energii w cyklu mieszanym | 16,2 kWh/100 km |
masa własna | 2143 kg | TESTY przejechany dystans | 1280 km |
TESTY średnia prędkość | 55 km/h |
TESTY średnie zużycie energii | 19,7 kWh/100 km |
Volvo C40
|
|
napęd | tył |
moc silnika | 238 KM (175 kW) |
pojemność baterii | 69 kWh |
deklarowany zasięg | 485 km |
zużycie energii w cyklu mieszanym | 16,2 kWh/100 km |
masa własna | 2065 kg | TESTY przejechany dystans | 1172,7 km |
TESTY średnia prędkość | 54 km/h |
TESTY średnie zużycie energii | 25,5 kWh/100 km |