BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Foteliki samochodowe | Testy ADAC 2025
Test 2025: ADAC ocenił 20 fotelików samochodowych dla dzieci
| tekst: Maciej Kalisz | foto: ADAC
Wiosną 2025 roku ADAC ocenił 20 fotelików samochodowych dla dzieci. Wyniki testów pomagają rodzicom wybrać model gwarantujący najlepszą ochronę i komfort użytkowania.
Oceny niemieckiej organizacji ADAC od lat uchodzą za najbardziej wiarygodne źródło informacji w Europie, z którego korzystają rodzice przy wyborze fotelików samochodowych dla dzieci. Co roku sprawdzane są różne modele pod kątem bezpieczeństwa, ergonomii, łatwości użytkowania oraz jakości zastosowanych materiałów – zarówno z myślą o komforcie dziecka, jak i wpływie na środowisko. Analizy obejmują wszystkie kategorie wiekowe i wagowe.
W edycji 2025 pod lupę wzięto 20 fotelików, którym przyznano oceny w pięciostopniowej skali: bardzo dobry, dobry, zadowalający, dostateczny i niedostateczny. Każda nota mieści się w określonym przedziale punktowym – im niższy wynik, tym lepszy produkt.
W tegorocznym zestawieniu tylko jeden model został oceniony jako dostateczny – Lionelo Braam i-Size(dla dzieci o wzroście 40–150 cm). Zastrzeżenia dotyczyły m.in. niskiej skuteczności ochrony przy zderzeniach czołowych i bocznych, skomplikowanego systemu zapinania oraz niepraktycznej konstrukcji.
Najwyższe noty otrzymały natomiast modele Maxi-Cosi Pebble S z bazą FamilyFix S (40–83 cm) oraz Joie Sprint (40–75 cm), które wyróżniły się pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności i wygody obsługi.
model | wzrost dziecka (cm) | montaż | pozycja do kierunku jazdy | ocena |
---|---|---|---|---|
Joie Sprint | 40–75 | Isofix | tyłem | 1,8 |
Maxi-Cosi Pebble S + baza FamilyFix S | 40–83 | pas bezpieczeństwa lub baza Isofix | tyłem | 1,8 |
Nuna Pipa Lite + baza | 40–83 | pas bezpieczeństwa lub baza Isofix | tyłem | 2,0 |
Avionaut Pixel Pro 2.0 C + baza IQ Orbit | 40–86 | Isofix | tyłem | 2,0 |
Cybex Solution G2 | 100–150 | Isofix | przodem | 2,1 |
Recaro Axion 1 | 100–150 | Isofix | przodem | 2,1 |
Thule Elm RWF + baza Alfi | 67–105 | Isofix | tyłem | 2,2 |
Joie i-Trillo FX | 100–150 | Isofix | przodem | 2,3 |
Graco Turn2Me DLX i-Size | 40–105 | Isofix | przodem i tyłem | 2,4 |
Joie i-Pivot 360 | 40–105 | Isofix | przodem i tyłem | 2,4 |
Maxi-Cosi Pebble S | 40–83 | pas bezpieczeństwa | tyłem | 2,7 |
Maxi-Cosi Pearl S + baza FamilyFix S | 61–105 | Isofix | przodem i tyłem | 2,7 |
Britax-Romer KidFix Pro M | 100–150 | Isofix | przodem | 2,7 |
Cybex Anoris T2 i-Size | 76–125 | Isofix | przodem | 2,8 |
Thule Elm + baza Alfi | 67–105 | Isofix | przodem i tyłem | 2,8 |
Britax-Romer Advansafix Pro | 76–105 | Isofix | przodem | 2,8 |
Chicco 105 i-Size | 40–105 | Isofix | przodem i tyłem | 3,1 |
Osann Flux Isofix | 76–150 | Isofix | przodem | 3,2 |
Avionaut Pixel Pro 2.0 C | 40–86 | pas bezpieczeństwa | tyłem | 3,3 |
Lionelo Braam i-Size | 40–150 | Isofix lub pas bezpieczeństwa | przodem i tyłem | 3,6 |
oceny
0,6–1,5 – bardzo dobry
1,6–2,5 – dobry
2,6–3,5 – zadowalający
3,6–4,5 – dostateczny
4,6–5,5 – niedostateczny