BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Foteliki samochodowe | Testy
Wyniki testów fotelików dla dzieci - ADAC jesień 2023
26.10.2023 | tekst: Maciej Kalisz | foto: ADAC
Specjaliści z ADAC przetestowali kolejną partię fotelików samochodowych dla dzieci. 27 modeli oceniono pozytywnie, w dwóch zakwestionowano materiał tapicerki, który może być rakotwórczy.
ADAC ocenia foteliki dziecięce w różnych aspektach. Poza próbami dynamicznymi sprawdzana jest między innymi ergonomia montażu oraz materiały z jakiego zostały wykonane poszczególne elementy. Na tej podstawie wydawana jest punktacja końcowa, im niższa tym lepiej.
W najnowszej serii takie noty (po 1,7 pkt.) otrzymały foteliki dla najmniejszych dzieci: Besafe iZi Go X2 i-Size oraz Cybex Cloud T, ale w parze z opcjonalną bazą Isofix. W przypadku ich mocowania za pomocą samochodowego pasa bezpieczeństwa te wyniki są słabsze (po 2,1 pkt.), ale nadal mieszczą się w tym samym przedziale dla oceny „dobrej”.
W sumie taką notę otrzymało 21 fotelików, zaś kolejnych 6 „dostateczną”. Natomiast w przypadku materiału tapicerki Maxi-Cosi Pebble 360 Pro odkryto zanieczyszczenia naftalenem. Związek ten może przyczynić się do rozwoju komórek rakowych. Stąd też bardzo krytyczna ocena „niedostateczna” (4.6 pkt.), która odnosi się również do zestawu z opcjonalną bazą Isofix.
Foteliki dziecięce do 12 miesiąca życia | |||
---|---|---|---|
Besafe | iZi Go Modular X2 i-Size + iZi Modular i-Size Base | Isofix | 1,7 |
Besafe | iZi Go Modular X2 i-Size | pas | 2,1 |
Apramo | One + Hub-Fix Base | Isofix | 2,6 |
Apramo | One | pas | 2,8 |
Foteliki dziecięce do 18 miesiąca życia | |||
Cybex | Cloud T + Base T | Isofix | 1,7 |
Chicco | Kory Plus Air i-Size + Full 360 i-Size Base | Isofix | 1,9 |
Cosatto | Acorn i-Size + Acorn i-Size Base | Isofix | 1,9 |
Cybex | Cloud T | pas | 2,1 |
Chicco | Kory Plus Air i-Size | pas | 2,3 |
Britax-Romer | Baby-Safe 5Z2 + Flex Base 5Z | Isofix | 2,4 |
Cosatto | Acorn i-Size | pas | 2,4 |
Britax-Romer | Baby-Safe 5Z2 | pas | 2,5 |
Maxi-Cosi | Pebble 360 Pro | pas | 4,6 |
Maxi-Cosi | Pebble 360 Pro + FamilyFix 360 Pro | Isofix | 4,6 |
Foteliki dziecięce do 4 roku życia | |||
Cybex | Sirona T + Base T | Isofix | 2,3 |
Joie | i-Spin 360 R | Isofix | 2,4 |
Renolux | Gaia+ | Isofix | 3,0 |
Foteliki dziecięce do 10 roku życia | |||
Graco | Slimfit R129 | pas | 3,1 |
Joie | Every Stage R129 | pas | 3,1 |
Foteliki dziecięce od 1 do 4 roku życia | |||
Joie | i-Spin 360 E | Isofix | 2,0 |
Britax-Romer | Swingfix M Plus | Isofix | 2,1 |
Maxi-Cosi | Pearl 360 Pro + FamilyFix 360 Pro | Isofix | 2,1 |
Britax-Romer | Dualfix 5Z + Flex Base 5Z | Isofix | 2,4 |
Kinderkraft | i-Guard Pro | Isofix | 2,7 |
Foteliki dziecięce od 1 do 12 roku życia | |||
Maxi-Cosi | Titan Plus i-Size | Isofix | 2,5 |
Foteliki dziecięce od 4 do 12 roku życia | |||
Cybex | Solution T i-Fix | Isofix | 2,0 |
Maxi-Cosi | RodiFix S i-Size | Isofix | 2,1 |
Britax-Romer | Adventure Plus 2 | pas | 2,3 |
Britax-Romer | Discovery Plus 2 | Isofix | 2,3 |
Skala ocen ADAC
bardzo dobra: 0,6-1,5
dobra: 1,6-2,5 pkt.
dostateczna: 2,6-3,5 pkt.
mierna: 3,6-4,5 pkt.
niedostateczna: 4,6-5,5 pkt.